Javascript est désactivé dans votre navigateur. Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer JavaScript dans votre navigateur.
Les codes erreurs des écrans
Codes erreurs pour les écrans des moteurs BBS
Écran EKD01
| Code erreur | Description |
| 4 | L'accélérateur ne revient pas à sa position initiale |
| 5 | Défaut de l'accélérateur |
| 7 | Protection surtension |
| 8 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 9 | Défaut du câble de phase du moteur |
| 11 | Défaut du capteur de température du contrôleur |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 13 | Défaut de température de la batterie |
| 14 | Défaut de température du moteur |
| 21 | Défaut du capteur de vitesse |
| 22 | Défaut de communication du BMS |
| 30 | Défaut de communication |
Écran C965

| Code erreur | Description |
| 3 | Défaut frein |
| 4 | L'accélérateur ne peut pas revenir à 0 (l'état initial) |
| 5 | Défaut de l'accélérateur |
| 6 | Protection basse tension |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Défaut capteur hall du moteur |
| 9 | Défaut phase du moteur |
| 10 | Surchauffe moteur |
| 11 | Défaut du capteur de température |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 14 | Surchauffe du moteur |
| 21 | Défaut capteur de vitesse |
| 24 | Erreur capteur de luminosité |
| 30 | Défaut de communication |
Écran 500C

| Code erreur | Description |
| 1 | Normal |
| 3 | Signal de frein |
| 4 | Accélérateur en position haute |
| 5 | Erreur accélérateur |
| 6 | Protection faible tension |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Erreur de la liaison du capteur Hall du moteur |
| 9 | Erreur de la liaison de la phase sur le moteur |
| 10 | Surchauffe du contrôleur |
| 11 | Erreur du capteur de température du contrôleur |
| 12 | Erreur capteur d'intensité |
| 13 | Erreur capteur de température batterie |
| 14 | Erreur capteur de température moteur |
| 15 | Erreur capteur de température contrôleur |
| 21 | Erreur capteur de vitesse |
| 22 | Erreur communication BMS |
| 23 | Erreur phare avant |
| 24 | Erreur capteur du pahre avant |
| 25 | n/a |
| 26 | n/a |
| 30 | Erreur de communication |
Écran 860C

| Code erreur | Description |
| 4 | Accélérateur en position haute |
| 5 | Erreur accélérateur |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Erreur liaison du capteur Hall sur le moteur |
| 9 | Erreur de la liaison de la phase sur le moteur |
| 10 | Protection haute température contrôleur |
| 11 | Erreur du capteur de température contrôleur |
| 12 | Erreur capteur d'intensité |
| 13 | Erreur capteur de température batterie |
| 14 | Erreur de capteur température moteur |
| 15 | Erreur de capteur température contrôleur |
| 21 | Erreur capteur de vitesse moteur |
| 22 | Erreur communication BMS |
| 23 | Erreur lampe avant |
| 24 | Erreur capteur lampe avant |
| 30 | Erreur communication |
Écran 850C

| Code erreur | Description |
| 4 | Accélérateur en position haute |
| 5 | Erreur accélérateur |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Erreur liaison du capteur Hall sur le moteur |
| 9 | Erreur de la liaison de la phase sur le moteur |
| 10 | Protection haute température contrôleur |
| 11 | Erreur du capteur de température contrôleur |
| 12 | Erreur capteur d'intensité |
| 13 | Erreur capteur de température batterie |
| 14 | Erreur de capteur température moteur |
| 15 | Erreur de capteur température contrôleur |
| 21 | Erreur capteur de vitesse moteur |
| 22 | Erreur communication BMS |
| 23 | Erreur lampe avant |
| 24 | Erreur capteur lampe avant |
| 30 | Erreur communication |
Écran DPC10

| Code erreur | Description |
| 3 | Frein désactivé |
| 4 | Accélérateur bloqué |
| 5 | Défaut accélérateur |
| 6 | Protection tension basse |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Défaut capteur hall du moteur |
| 9 | Défaut d'une phase du moteur |
| 10 | Température du moteur trop élevé |
| 11 | Défaut capteur température contrôleur |
| 12 | Défaut capteur de courant |
| 13 | Défaut température batterie |
| 21 | Défaut capteur de vitesse |
| 22 | Défaut communication BMS |
| 30 | Défaut communication |
Écran LCD C961

| Code erreur | Description |
| 4 | L'accélérateur ne peut pas revenir à 0 (l'état initial) |
| 5 | Défaut de l'accélérateur |
| 6 | Protection basse tension |
| 7 | Protection haute tension |
| 8 | Défaut capteur Hall du moteur |
| 9 | Défaut d'une phase du moteur |
| 10 | Surchauffe du contrôleur |
| 11 | Défaut du capteur de température |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 21 | Défaut capteur de vitesse |
| 22 | Défaut communication |
Codes erreurs pour les écrans des moteurs Roues EVO
Écran KD286
| Code erreur | Description |
| 21 | Panne de courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 23 | Défaut moteur |
| 24 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 25 | Défaut frein |
| 30 | Défaut de communication |
Écran KD718

| Code erreur | Description |
| 21 | Panne de courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 23 | Défaut moteur |
| 24 | Défaut capteur hall moteur |
| 25 | Défaut frein |
| 30 | Défaut de communication du BMS |
Écran KD1386
| Code erreur | Description |
| 21 | Panne de courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 23 | Défaut moteur |
| 24 | Défaut capteur hall moteur |
| 25 | Défaut frein |
| 30 | Défaut de communication du BMS |
Écran KD 717

| Code erreur | Description |
| 21 | Panne de courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 23 | Défaut du câble de phase du moteur |
| 24 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 25 | Défaut frein |
| 30 | Défaut de communication écran/contrôleur |
| 31 | Mosfet écran en court-circuit |
| 32 | Bouton ON/OFF bloqué |
| 33 | Bouton Moins bloqué |
| 34 | Protection surtension |
Écran KD 586

| Code erreur | Description |
| 21 | Défaut courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 23 | Défaut d'une phase du moteur |
| 24 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 25 | Défaut frein |
| 30 | Erreur de communication |
Écran KD 986

| Code erreur | Description |
| 4 | Défaut de l'accélérateur |
| 5 | L'accélérateur n'est pas revenu à sa position initiale |
| 7 | Défaut sur-tension |
| 8 | Défaut des capteurs hall du moteur |
| 9 | Défaut des phases du moteur |
| 10 | Température du moteur trop élevée |
| 11 | Défaut capteur de température dans le moteur |
| 12 | Défaut du capteur de courant dans le contrôleur |
| 13 | Surchauffe batterie |
| 14 | Température du contrôleur trop élevée |
| 15 | Défaut du capteur de température dans le contrôleur |
| 21 | Défaut du capteur de vitesse |
| 23 | Défaut de l'éclairage |
| 25 | Défaut du signal de couple dans le capteur de couple |
| 26 | Défaut du signal de vitesse dans le capteur de couple |
| 27 | Défaut courant trop élevé |
| 30 | Défaut de communication |
| 31 | Protection sous-tension |
| 32 | Protection sur-tension |
| 33 | Défaut du capteur de frein à coupure électrique |
| 35 | Défaut du détecteur de puissance 15V |
| 36 | Défaut de capteur du contacteur à clé |
| 37 | Défaut du contrôle de sécurité |
| 41 | Tension totale trop élevée |
| 42 | Tension totale trop basse |
| 43 | Courant total trop élevé |
| 44 | Tension trop élevée |
| 45 | Température de la batterie trop élevée |
| 46 | Température de la batterie trop basse |
| 47 | SOC trop élevé |
| 48 | SOC trop bas |
| 61 | Blocage du shifter de changement de vitesse |
| 62 | Le shifter de changement de vitesse n'est pas revenu à sa position initiale |
| 71 | Défaut du verrouillage électronique |
| 81 | Défaut du bluetooth |
Écran SW102

| Code erreur | Description |
| 4 | L'accélérateur ne revient pas à sa position initiale |
| 5 | Défaut de l'accélérateur |
| 7 | Protection surtension |
| 8 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 9 | Défaut du câble de phase du moteur |
| 11 | Défaut du capteur de température du contrôleur |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 13 | Défaut de température de la batterie |
| 14 | Défaut de température du moteur |
| 21 | Défaut du capteur de vitesse |
| 22 | Défaut de communication du BMS |
| 30 | Défaut de communication |
Écran DM03

| Code erreur | Description |
| 4 | L'accélérateur ne revient pas à sa position initiale |
| 5 | Défaut de l'accélérateur |
| 7 | Protection surtension |
| 8 | Défaut du capteur hall du moteur |
| 9 | Défaut du câble de phase du moteur |
| 11 | Défaut du capteur de température du contrôleur |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 13 | Défaut de température de la batterie |
| 14 | Défaut de température du moteur |
| 21 | Défaut du capteur de vitesse |
| 22 | Défaut de communication du BMS |
| 30 | Défaut de communication |
Écran KD718

| Code erreur | Description |
| 8 | Défaut capteur Hall du moteur |
| 11 | Problème moteur |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 22 | Défaut accélérateur |
| 30 | Défaut frein |
Codes erreurs pour les écrans des moteurs CYCmotor
Écran SW102

| Code erreur | Description |
| 1 | Sur-tension contrôleur |
| 2 | Sous-tension contrôleur |
| 4 | Erreur interne au contrôleur |
| 5 | Température trop élevé du contrôleur |
| 6 | Température trop élevé du moteur |
| 9 | Erreur interne au contrôleur n°10 |
| 10 | Erreur interne au contrôleur n°2 |
| 14 | Erreur interne au contrôleur n°3 |
| 15 | Erreur interne au contrôleur n°4 |
| 16 | Erreur interne au contrôleur n°5 |
| 17 | Erreur interne au contrôleur n°6 |
| 18 | Erreur interne au contrôleur n°7 |
| 23 | Erreur interne au contrôleur n°8 |
| 24 | Erreur interne au contrôleur n°9 |
| 26 | Défaut du capteur hall |
| 28 | Défaut de l'accélérateur |
| 29 | Défaut du capteur de vitesse |
Écran DS103

| Code erreur | Description |
| 1 | Sur-tension contrôleur |
| 2 | Sous-tension contrôleur |
| 4 | Erreur interne au contrôleur |
| 5 | Température trop élevé du contrôleur |
| 6 | Température trop élevé du moteur |
| 9 | Erreur interne au contrôleur n°10 |
| 10 | Erreur interne au contrôleur n°2 |
| 14 | Erreur interne au contrôleur n°3 |
| 15 | Erreur interne au contrôleur n°4 |
| 16 | Erreur interne au contrôleur n°5 |
| 17 | Erreur interne au contrôleur n°6 |
| 18 | Erreur interne au contrôleur n°7 |
| 23 | Erreur interne au contrôleur n°8 |
| 24 | Erreur interne au contrôleur n°9 |
| 26 | Défaut du capteur hall |
| 28 | Défaut de l'accélérateur |
| 29 | Défaut du capteur de vitesse |
Codes erreurs pour les écrans des moteurs Roue MXUS
Écran LCD V2

| Code erreur | Description |
| 01_info | Défaut accélérateur (accélérateur bloqué) |
| 03_info | Défaut d'un capteur hall du moteur (surchauffe moteur potentielle...) |
| 04_info | Défaut du capteur de couple |
| 05_info | Défaut du capteur de vitesse de l'axe |
| 06_info | Défaut du moteur ou du contrôleur (court-circuit, surchauffe moteur potentielle...) |
Codes erreurs pour les écrans des moteurs Pédalier TongSheng
Écran DFL11
| Code erreur | Description |
| 1 | Protection température |
| 2 | Protection court-circuit |
| 4 | Défaut - check contrôleur |
| 6 | Défaut couple |
| 7 | Défaut moteur |
| 8 | Protection basse tension |
| 9 | Protection haute tension |
| 10 | Défaut capteur hall |
| 18 | Défaut capteur de phase |
| 12 | Défaut du capteur de courant |
| 30 | Défaut de communication |
Écran VLCD5

| Code erreur | Description |
| ERR-02 | Défaut capteur hall du moteur |
| ERR-03 | Défaut contrôleur |
| ERR-04 | Défaut |
| ERR-08 | Protection basse tension |
| ERR-06 | Défaut phase du moteur |
