Tableau comparatif des batteries Lithium
Afin de vous aider à faire le bon choix, nous avons mis à votre disposition les tableaux suivants :
Téléchargez ici le tableau comparatif complet
Tableau comparatif des batteries Lithium 48V PVC (Haut)
| 48v 10Ah | 48v 15Ah | 48v 20Ah | 48v 16Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chimie | LIFEPO4 | LIPO | LIPO | LIPO KOKAM |
| Dimensions* (Lxlxh) | 27,3 x 13 x 8 cm | 24 x 16 x 7,5 cm | 31.5 x 16,5 x 7,5 cm | 29 x 11,5 x 10.5 cm |
| Poids* | 4,05kg | 4,55kg | 6,20kg | 4,50kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 800 cycles | 800 cycles | 800 cycles |
| Temps de chargement | 3h30 | 5h00 | 7h00 | 4h00 |
| Prix TTC | 529€ | 699€ | 879€ | 989€ |
| Autonomie avec kit Xtrême/Magic Pie (1000w) (1) | 20 à 80km | 35 à 115km | 40 à 160km | 38 à 118km |
| Ampérage du chargeur fourni | 3A | 3A | 3A | 4A (chargeur en option) |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(1) vitesse de 20 à 45km/h (6,2Wh/km à 20,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
Tableau comparatif des batteries Lithium 48V ALU (Haut)
| 48v 10Ah | 48v 15Ah | 48v 11,5Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
|
| Chimie | LIFEPO4 | LIPO | LIPO |
| Dimensions* (Lxlxh) | 36,5 x 14,8 x 7,3 cm | 36,5 x 14,8 x 7,3 cm | 28,75 x 8,1 cm |
| Poids* (avec support de fixation) | 5,35kg | 5,75kg | 4,25kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 800 cycles | 600 cycles |
| Temps de chargement | 3h30 | 5h00 | 8h00 |
| Prix TTC | 579€ | 739€ | 849€ |
| Autonomie avec kit Xtrême/Magic Pie (1000w) (2) | 20 à 80km | 35 à 115km | 30 à 70km |
| Ampérage du chargeur fourni | 3A | 3A | 1.5A |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(2) vitesse de 20 à 45km/h (6,2Wh/km à 20,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
Tableau comparatif des batteries Lithium 36V PVC (Haut)
| 36v 8Ah | 36v 10Ah | 36v 15Ah | 36v 16Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chimie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIPO KOKAM |
| Dimensions* (Lxlxh) | 26,5 x 9,5 x 8 cm | 27,3 x 10 x 8 cm | 31 x 16 x 7,8 cm | 29 x 9 x 10,5 cm |
| Poids* | 3,05kg | 3,10kg | 5,20kg | 3,50kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 1500 cycles | 1500 cycles | 800 cycles |
| Temps de chargement | 3h30 | 4h00 | 6h00 | 4h00 |
| Prix TTC | 349€ | 419€ | 589€ | 789€ |
| Autonomie avec kit Balade (250w) (3) | 30 à 48km | 40 à 60km | 60 à 85km | 65 à 90km |
| Autonomie avec kit Xtrême/Magic Pie (750w) (4) | 20 à 48km | 25 à 60km | 37 à 85km | 42 à 90km |
| Ampérage du chargeur fourni | 2,5A | 2,5A | 2,5A | 4A (chargeur en option) |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(3) vitesse de 20 à 25km/h (6,2Wh/km à 8,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
(4) vitesse de 20 à 35km/h (6,2Wh/km à14,5Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
Tableau comparatif des batteries Lithium 36V ALU (Haut)
| 36v 12Ah | 36v 15Ah | 36v 11,6Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
|
| Chimie | LIFEPO4 | LIPO | LIPO |
| Dimensions* (Lxlxh) | 36,5 x 14,8 x 7,3 cm | 36,5 x 14,5 x 7 cm | 32,5 x 9 cm |
| Poids* (avec support de fixation) | 5,05kg | 4,90kg | 2,90kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 800 cycles | 600 cycles |
| Temps de chargement | 4h00 | 5h00 | 8h30 |
| Prix TTC | 499€ | 599€ | 499€ |
| Autonomie avec kit Balade (250w) (5) | 45 à 70km | 60 à 85km | 45 à 70km |
| Autonomie avec kit Xtrême/Magic Pie (750w) (6) | 30 à 70km | 37 à 85km | 30 à 70km |
| Ampérage du chargeur fourni | 3A | 3A | 1.35A |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(5) vitesse de 20 à 25km/h (6,2Wh/km à 8,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
(6) vitesse de 20 à 35km/h (6,2Wh/km à14,5Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
Tableau comparatif des batteries Lithium 24V PVC (Haut)
| 24v 10Ah | 24v 15Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
| Chimie | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
| Dimensions* (Lxlxh) | 22 x 13.5 x 7 cm | 25 x 10,5 x 9 cm |
| Poids* | 2,00kg | 3,40kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 1500 cycles |
| Temps de chargement | 3h30 | 5h00 |
| Prix TTC | 299€ | 399€ |
| Autonomie avec kit Balade (250w) (7) | 25 à 40km | 40 à 60km |
| Ampérage du chargeur fourni | 3A | 3A |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(7) vitesse de 20 à 25km/h (6,2Wh/km à 8,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
Tableau comparatif des batteries Lithium 24V ALU (Haut)
| 24v 10Ah | 24v 20Ah | 24v 11,5Ah | |
| Format | ![]() |
![]() |
|
| Chimie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIPO |
| Dimensions* (Lxlxh) | 36,5 x 14,5 x 7 cm | 36,5 x 14,5 x 7 cm | 28.75 x 8.1 cm |
| Poids* (avec support de fixation) | 3,50kg | 5,35kg | 2,13kg |
| Cycle de charge/décharge | 1500 cycles | 1500 cycles | 600 cycles |
| Temps de chargement | 3h30 | 7h00 | 8h00 |
| Prix TTC | 339€ | 599€ | 449€ |
| Autonomie avec kit Balade (250w) (8) | 25 à 40km | 50 à 80km | 45 à 70km |
| Ampérage du chargeur fourni | 3A | 3A | 1.5A |
Tests réalisés sur un terrain plat dans les conditions suivantes :
(8) Vitesse de 20 à 25km/h (6,2Wh/km à 8,9Wh/km), poids total du véhicule 115kg, assistance au pédalage modérée (80w)
* Cycloboost se réserve la possibilité de modifier à tout moment les caractéristiques (taille et/ou poids) des batteries faisant l'objet dans ces tableaux comparatifs.
























